RINGGRÖßEN: Hühner
Farben der Fußringe für Geflügel
JAHR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
RINGFARBE | blau | grün | grau | weiß | schwarz | gelb | blau | grün | grau | weiß | schwarz | gelb |
BESCHRIFTUNG | weiß | weiß | weiß | schwarz | weiß | schwarz | weiß | weiß | weiß | schwarz | weiß | schwarz |
Die Farbe der Bundesjugendringe ist pink und zusätzlich mit dem Buchstaben "J" gekennzeichnet.
Ringgrößen: Großhühner und Zwerge
GROßHUHN | Ringgröße | ZWERGFORM | Ringgröße | |||
Hahn (1,0) |
Henne (0,1) |
Hahn (1,0) |
Henne (0,1) |
|||
Altenglischer Kämpfer | 20 | 18 | Altenglischer Zwerg-Kämpfer | 13 | 11 | |
Altsteirer | 18 | 16 | Zwerg-Altsteirer | 13 | 12 | |
Ameraucana | 20 | 18 | ||||
Amerikanische Leghorn (Leghorn) | 18 | 16 | Amerikanische Zwerg-Leghorn (Zwerg-Leghorn) | 13 | 11 | |
Amrock | 22 | 20 | Zwerg-Amrock | 15 | 13 | |
Ancona | 18 | 16 | Zwerg-Ancona | 13 | 11 | |
Andalusier | 18 | 16 | Zwerg-Andalusier | 13 | 11 | |
Annaberger Haubenstrupphuhn | 16 | 14 | ||||
Antwerpener Bartzwerg | 11 | 10 | ||||
Appenzeller Barthuhn | 18 | 16 | Appenzeller Zwerg-Barthuhn | 13 | 11 | |
Appenzeller Spitzhaube | 16 | 15 | Appenzeller Zwerg-Spitzhauben | 13 | 11 | |
Aquitaine | 20 | 18 | ||||
Araucana | 18 | 16 | Zwerg-Araucana | 13 | 11 | |
Ardenner | 18 | 16 | Zwerg-Ardenner | 12 | 10 | |
Ardenner Kaulhuhn | 18 | 16 | ||||
Aseel (Asil) | 20 | 18 | Zwerg-Asil | 15 | 13 | |
Asil (Aseel) | 20 | 18 | Zwerg-Asil | 15 | 13 | |
Assendelfter Huhn | 15 | 13 | ||||
Augsburger | 18 | 16 | Zwerg-Augsburger | 13 | 11 | |
Australorp | 22 | 20 | Zwerg-Australorps | 15 | 13 | |
Ayam Cemani (Cemani) | 18 | 16 | ||||
Bantam | 11 | 9 | ||||
Barbezieux | 22 | 20 | ||||
Barnevelder | 20 | 18 | Zwerg-Barnevelder | 15 | 13 | |
Bassette | 13 | 11 | ||||
Belgisches Zwerghuhn | 11 | 10 | ||||
Bergischer Kräher | 20 | 18 | Bergischer Zwergkräher | 15 | 13 | |
Bergischer Schlotterkamm | 18 | 16 | Bergischer Zwerg-Schlotterkamm | 15 | 13 | |
Bielefelder Kennhuhn | 22 | 20 | Bielefelder Zwerg-Kennhuhn | 15 | 13 | |
Bohus-Dal Schwarzhuhn (Schwedisches Schwarzhuhn) | 16 | 15 | ||||
Bosvoorder Bartzwerg | 11 | 10 | ||||
Bourbonnaise | 20 | 18 | ||||
Bourbourg | 20 | 18 | ||||
Brabançonne (Brabanter Bauernhuhn) | 18 | 16 | ||||
Brabanter | 18 | 16 | Zwerg-Brabanter | 13 | 11 | |
Brabanter Bauernhuhn (Brabançonne) | 18 | 16 | ||||
Brahma | 27 | 24 | Zwerg-Brahma | 18 | 16 | |
Brakel | 18 | 16 | Zwerg-Brakel | 13 | 11 | |
Breda (Kraaikop) | 22 | 20 | Zwerg-Breda | 16 | 14 | |
Bresse-Gauloise (Bressehuhn) | 18 | 16 | ||||
Bressehuhn (Bresse-Gauloise) | 18 | 16 | ||||
Brügger Kämpfer | 24 | 22 | Brügger Zwerg-Kämpfer | 18 | 15 | |
Buckeye | 24 | 22 | ||||
Burma-Zwerghuhn | 15 | 13 | ||||
Campiner | 18 | 16 | ||||
Caumont | 18 | 16 | ||||
Cemani (Ayam Cemani) | 18 | 16 | ||||
Chaamse Huhn | 20 | 18 | ||||
Chabo | 13 | 11 | ||||
Challans Huhn | 20 | 18 | ||||
Chantecler | 22 | 20 | ||||
Charolais | 22 | 20 | ||||
Chibi | 14 | 12 | ||||
Cochin | 27 | 24 | Zwerg-Cochin | 16 | 15 | |
Contres | 18 | 16 | ||||
Cotentine | 20 | 18 | ||||
Coucou de Rennes | 20 | 18 | ||||
Crève-Cœur (Crèvecoeur) | 20 | 18 | Zwerg-Crève-Coeur | 15 | 13 | |
Crèvecoeur (Crève-Cœur) | 20 | 18 | Zwerg-Crève-Coeur | 15 | 13 | |
Croad-Langschan | 24 | 22 | Zwerg-Croad-Langschan | 16 | 15 | |
Cubalaya | 18 | 16 | ||||
Dänisches Landhuhn | 16 | 15 | Dänisches Zwerg-Landhuhn | 13 | 11 | |
Dänisches Luttehuhn (Lutte-Huhn) | 16 | 15 | Dänisches Zwerg-Luttehuhn | 13 | 11 | |
Delaware | 22 | 20 | ||||
Denizli-Kräher | 20 | 18 | ||||
Deutsche Faverolles (Deutsches Lachshuhn) | 24 | 22 | Deutsches Zwerg-Lachshuhn | 16 | 15 | |
Deutscher Sperber | 20 | 18 | Deutscher Zwerg-Sperber | 15 | 13 | |
Deutsches Lachshuhn (Deutsche Faverolles) | 24 | 22 | Deutsches Zwerg-Lachshuhn | 16 | 15 | |
Deutsches Langschan | 22 | 20 | Deutscher Zwerg-Langschan | 15 | 13 | |
Deutsches Reichshuhn | 20 | 18 | Deutsches Zwerg-Reichshuhn | 15 | 13 | |
Deutsches Zwerghuhn | 13 | 11 | ||||
Dominikaner | 20 | 18 | Zwerg-Dominikaner | 15 | 13 | |
Doorniksches Zwerghuhn | 14 | 12 | ||||
Dorking | 22 | 20 | Zwerg-Dorking | 15 | 14 | |
Drenther Huhn | 16 | 15 | Drenter Zwerghuhn | 13 | 11 | |
Dresdner | 20 | 18 | Zwerg-Dresdner | 15 | 13 | |
Eikenburger | 11 | 9 | ||||
Elsässer Huhn | 18 | 16 | Zwerg-Elsässer | 14 | 12 | |
Empordanesa | 18 | 16 | ||||
Englische Zwerg-Leghorn | 13 | 11 | ||||
Eulenbarthuhn | 18 | 16 | Zwerg-Eulenbarthuhn | 13 | 11 | |
Everberger Bartzwerg | 15 | 14 | ||||
Federfüßiges Zwerghuhn | 16 | 15 | ||||
Frankfurter Zwerghuhn | 16 | 15 | ||||
Französische Faverolles | 24 | 22 | ||||
Friesenhuhn | 15 | 14 | Zwerg-Friesenhuhn | 13 | 11 | |
Gatinaise | 20 | 18 | ||||
Gauloise | 18 | 16 | ||||
Gournay | 20 | 18 | ||||
Großer Nordfranzösischer Kämpfer | 22 | 20 | ||||
Grübbe Bartzwerg | 11 | 10 | ||||
Hamburger | 16 | 15 | Zwerg-Hamburger | 13 | 12 | |
Holländer Haubenhuhn | 18 | 16 | Zwerg-Holländer Haubenhuhn | 13 | 11 | |
Holländisches Zwerghuhn | 11 | 9 | ||||
Houdan | 20 | 18 | Zwerg-Houdan | 15 | 13 | |
Indischer Kämpfer | 27 | 22 | Indischer Zwerg-Kämpfer | 18 | 15 | |
Italiener | 18 | 16 | Zwerg-Italiener | 13 | 11 | |
Javanesisches Zwerghuhn | 15 | 13 | ||||
Jersey Giant | 24 | 22 | ||||
Kastilianer | 18 | 16 | Zwerg-Kastilianer | 13 | 11 | |
Kaulhuhn | 16 | 15 | Zwerg-Kaulhuhn | 13 | 11 | |
Ko Shamo | 13 | 11 | ||||
Koeyoshi | 22 | 20 | ||||
Kraaikop (Breda) | 22 | 20 | Zwerg-Breda | 16 | 14 | |
Kraienkopp | 20 | 18 | Zwerg-Kraienkopp | 13 | 11 | |
Krüper | 18 | 16 | Zwerg-Krüper | 15 | 13 | |
La Flèche | 20 | 18 | Zwerg-La Flèche | 15 | 13 | |
Lakenfelder Huhn | 18 | 16 | Zwerg-Lakenfelder | 13 | 11 | |
Lamona | 20 | 18 | ||||
Legbar | 18 | 16 | Zwerg-Legbar | |||
Leghorn (Amerikanische Leghorn) | 18 | 16 | Zwerg-Leghorn (Amerikanische Zwerg-Leghorn) | 13 | 11 | |
Livorno | 18 | 16 | ||||
Lutte-Huhn (Dänisches Lutterhuhn) | 16 | 15 | ||||
Lütticher Kämpfer | 24 | 22 | Lütticher Zwerg-Kämpfer | 18 | 15 | |
Lyoner | 16 | 15 | ||||
Madras (Madras-Kämpfer) | 22 | 20 | ||||
Madras-Kämpfer (Madras) | 22 | 20 | ||||
Malaie | 24 | 22 | Zwerg-Malaie | 16 | 15 | |
Mantes | 20 | 18 | ||||
Marans | 22 | 20 | Zwerg-Marans | 15 | 13 | |
Maruha Chabo | 13 | 11 | ||||
Mechelner | 24 | 22 | Zwerg-Mechelner | 16 | 14 | |
Mehaigner | 14 | 12 | ||||
Minorka | 20 | 18 | Zwerg-Minorka | 15 | 13 | |
Moderner Englischer Kämpfer | 20 | 18 | Moderner Englischer Zwergkämpfer | 11 | 10 | |
Moset | 11 | 9 | ||||
Nackthalshuhn | 20 | 18 | Zwerg-Nackthalshuhn | 13 | 12 | |
New Hampshire | 22 | 20 | Zwerg-New Hampshire | 15 | 13 | |
Niederrheiner | 22 | 20 | Zwerg-Niederrheiner | 15 | 13 | |
Nordholländisches Huhn | 22 | 20 | ||||
Norwegisches Jaerhuhn | 16 | 15 | Zwerg-Jaerhuhn | 13 | 11 | |
Ohiki | 13 | 11 | ||||
Okina Chabo | 13 | 11 | ||||
Onagadori | 16 | 15 | ||||
Oravaer Huhn | 22 | 20 | ||||
Orloff | 22 | 20 | Zwerg-Orloff | 15 | 14 | |
Orpington | 22 | 20 | Zwerg-Orpington | 15 | 13 | |
Ostfriesische Möwe | 18 | 16 | Ostfriesische Zwerg-Möwe | 13 | 11 | |
Paduaner | 18 | 16 | Zwerg-Paduaner | 13 | 11 | |
Penedesenca | 18 | 16 | ||||
Pfälzer Kampfhuhn | 20 | 18 | ||||
Phönix | 18 | 16 | Zwerg-Phönix | 13 | 11 | |
Plymouth Rock (White Rock) | 22 | 20 | Zwerg-Plymouth Rock | 15 | 13 | |
Polnischer Grünfüßler | 18 | 16 | ||||
Polverara | 16 | 15 | ||||
Prat | 20 | 18 | ||||
Ramelsloher | 20 | 18 | ||||
Redcaps | 20 | 18 | ||||
Rheinländer | 18 | 16 | Zwerg-Rheinländer | 13 | 12 | |
Rhode Island Red (Rhodeländer) | 22 | 20 | Zwerg-Rhodeländer | 15 | 13 | |
Rhodeländer (Rhode Island Red) | 22 | 20 | Zwerg-Rhodeländer | 15 | 13 | |
Ruhlaer Zwerg-Kaulhuhn | 16 | 15 | ||||
Sachsenhuhn | 20 | 18 | Zwerg-Sachsenhuhn | 14 | 12 | |
Satsumadori | 20 | 18 | ||||
Schwedisches Schwarzhuhn (Bohus-Dal Schwarzhuhn) | 16 | 15 | ||||
Schweizerhuhn | 20 | 18 | Zwerg-Schweizerhhn | 15 | 13 | |
Sebright | 11 | 9 | ||||
Seidenhuhn | 16 | 16 | Zwerg-Seidenhuhn | 12 | 12 | |
Serama | 11 | 10 | ||||
Shamo | 24 | 22 | ||||
Siamesisches Zwerg-Seidenhuhn | 12 | 12 | ||||
Sizilianischer Becherkamm (Sizilianischer Kronenkamm) | 18 | 16 | ||||
Sizilianischer Kronenkamm (Sizilianischer Becherkamm) | 18 | 16 | ||||
Sombor huppée (Somborer Haubenhuhn) | 22 | 20 | ||||
Somborer Haubenhuhn (Sombor huppée) | 22 | 20 | ||||
Spanier | 18 | 16 | Zwerg-Spanier | 13 | 11 | |
Strupphuhn | 20 | 18 | Zwerg-Strupphuhn | 15 | 13 | |
Sulmtaler | 20 | 18 | Zwerg-Sulmtaler | 15 | 13 | |
Sultanhuhn | 18 | 16 | ||||
Sumatra | 18 | 16 | Zwerg-Sumatra | 13 | 11 | |
Zwerg-Sumavanka | 15 | 13 | ||||
Sundanesischer Kämpfer | 20 | 18 | ||||
Sundheimer | 22 | 20 | Zwerg-Sundheimer | 15 | 14 | |
Sussex | 22 | 20 | Zwerg-Sussex | 15 | 13 | |
Thüringer Barthuhn | 18 | 16 | Thüringer Zwerg-Barthuhn | 13 | 12 | |
Tomaru | 20 | 18 | ||||
Totenko | 16 | 15 | ||||
Tschechisches Huhn (Tschechisches Landhuhn) | 18 | 16 | ||||
Tschechisches Landhuhn (Tschechisches Huhn) | 18 | 16 | ||||
Tuzo | 16 | 15 | ||||
Ükkeler Bartzwerg | 15 | 14 | ||||
Valdarno | 18 | 16 | ||||
Vogtländer | 18 | 16 | ||||
Vorwerkhuhn | 20 | 18 | Zwerg-Vorwerkhuhn | 13 | 12 | |
Watermaalscher Bartzwerg | 11 | 10 | ||||
Welsumer | 20 | 18 | Zwerg-Welsumer | 15 | 13 | |
Westfälischer Totleger | 18 | 16 | ||||
White Rock (Plymouth Rock) | 22 | 20 | ||||
Wyandotte | 20 | 18 | Zwerg-Wyandotte | 15 | 13 | |
Yakidos | 20 | 18 | ||||
Yamato Gunkei | 22 | 18 | ||||
Yokohama | 18 | 16 | Zwerg-Yokohama | 13 | 11 |
Stand: FRÜHJAHR 2016.
- Zum Verfassen von Kommentaren bitte Anmelden oder Registrieren.